Мы готовы объявить результаты
Подведены итоги первых игр соревнований "Железный аргумент" - этот этап был настоящим вызовом для всех участников, но благодаря своему труду и усердию вы смогли преодолеть все трудности. Каждый из вас смог выявить свои слабые стороны, а также обнаружить зоны роста, на которые стоит обратить внимание. Обращаем внимание, что Ваши ответы на задания онлайн-соревнований проверены в автоматическом режиме, в связи с чем результаты не обсуждаются и дополнительных пояснений не предоставляется.
Игра 12.05 | ||
Наталия Перескоко | 200 | |
Наталья Борисова | 200 | |
Наталья Логинова | 200 | |
Сергей Астахов | 200 | |
Сергей Илюшин | 200 | |
Тимур Семетухин | 200 | |
Юлия Козырькова | 200 | |
Михаил Новиков | 180 | |
Александр Гвоздюк | 180 | |
Александр Кузнецов | 180 | |
Алексей Ходырев | 180 | |
Анастасия Литухай | 180 | |
Андрей Доманский | 180 | |
Андрей Шувалов | 180 | |
Вера Шестопалова | 180 | |
Елена Челокьян | 180 | |
Инна Васильева | 180 | |
Ирина Кираджян | 180 | |
Лариса Александровна Бельская | 180 | |
Лилия Альмукаева | 180 | |
Михаил Кривоносов | 180 | |
Надежда Борисова | 180 | |
Ольга Никулина | 180 | |
Ольга Семеновых | 180 | |
Павел Носович | 180 | |
Сергей Галицкий | 180 | |
Сергей Сизиков | 180 | |
Сергей Сухов | 180 | |
Леонид Доманский | 160 | |
Александр Варачев | 160 | |
Айсылу Новикова | 160 | |
Александра Дурягина | 160 | |
Алексей Горохов | 160 | |
Анастасия Соснина | 160 | |
Анастасия Ховринцева | 160 | |
Андрей Смиричинский | 160 | |
Анна Азаренкова | 160 | |
Анна Демчук | 160 | |
Антон Гаврилюк | 160 | |
Антон Дрожжин | 160 | |
Виктория Кривоносова | 160 | |
Владимир Моисеенков | 160 | |
Владимир Нелипа | 160 | |
Галина Соломыкина | 160 | |
Денис Сергеев | 160 | |
Дина Щукина | 160 | |
Екатерина Морозова | 160 | |
Елена Бутарова | 160 | |
Елена Журавлева | 160 | |
Елена Макарова | 160 | |
Илья Федоров | 160 | |
Ирина Горбушина | 160 | |
Ирина Коновалова | 160 | |
Ирина Мухаматдинова | 160 | |
Ленар Илдарович | 160 | |
Любовь Сысоева | 160 | |
Мария Климантова | 160 | |
Наталья Вахрушева | 160 | |
Наталья Максакова | 160 | |
Нинель Пастухова | 160 | |
Оксана Сухова | 160 | |
Полина Бычкова | 160 | |
Светлана Яблонская | 160 | |
Сергей Горланов | 160 | |
Татьяна Серова | 160 | |
Юлия Колупаева | 160 | |
Юлия Морозова | 160 | |
Юлия Шишкина | 160 | |
Алексей Алексеев | 140 | |
Алексей Баранов | 140 | |
Алексей Гаврилов | 140 | |
Алёна Егорова | 140 | |
Алена Листкова | 140 | |
Анастасия Дудник | 140 | |
Анатолий Кушнырев | 140 | |
Андрей Килин | 140 | |
Виктория Денисова | 140 | |
Виталий Дутенко | 140 | |
Виталий Куделин | 140 | |
Вячеслав Игошин | 140 | |
Галина Мусина | 140 | |
Галина Сысоева | 140 | |
Дарья Тюжина | 140 | |
Екатерина Власова | 140 | |
Екатерина Чернышкова | 140 | |
Елена Антонюк | 140 | |
Елена Богатова | 140 | |
Елена Изимова | 140 | |
Игорь Глухов | 140 | |
Ирина Бобоедова | 140 | |
Ирина Канова | 140 | |
Ирина Лощинина | 140 | |
Ирина Смагина | 140 | |
Кристина Филатова | 140 | |
Маргарита Прусс | 140 | |
Мария Юферева | 140 | |
Наталья Андреева | 140 | |
Николай Бородин | 140 | |
Николай Сетраков | 140 | |
Оксана Городничева | 140 | |
Ольга Горовенко | 140 | |
Полина Замалеева | 140 | |
Раиса Полухина | 140 | |
Римма Разумовская | 140 | |
Светлана Денисова | 140 | |
Светлана Лысова | 140 | |
Светлана Майкова | 140 | |
Фаик Гарифуллин | 140 | |
Юлия Леуткина | 140 | |
Юлия Лукина | 140 | |
Юлия Романовская | 140 | |
Юрий Артемьев | 140 | |
Рамиль Галиакберов | 120 | |
Алексей Дорошенко | 120 | |
Александра Дюпина | 120 | |
Александра Зеленцова | 120 | |
Анна Макарова | 120 | |
Анна Некрасова | 120 | |
Анна Польшинская | 120 | |
Анна Ханина | 120 | |
Валентина Зинченко | 120 | |
Василий Панов | 120 | |
Вера Рубцова | 120 | |
Виктория Селифонова | 120 | |
Виталий Богданов | 120 | |
Виталий Любаев | 120 | |
Владимир Мосалов | 120 | |
Галина Зайкова | 120 | |
Елена Галатова | 120 | |
Елена Кучковская | 120 | |
Елена Шацких | 120 | |
Жанна Кудеярова | 120 | |
Ирина Кривенцова | 120 | |
Кириллов Кирилл | 120 | |
Любовь Иноземцева | 120 | |
Людмила Горькова | 120 | |
Маргарита Валеева | 120 | |
Марина Борсоева | 120 | |
Михаил Зуев | 120 | |
МИХАИЛ ЩИПИЦЫН | 120 | |
Надежда Фролова | 120 | |
Наталья Фёдорова | 120 | |
Наталья Фокина | 120 | |
Оксана Попова | 120 | |
Оксана Суворова | 120 | |
Ольга Жолтова | 120 | |
Ольга Зырянова | 120 | |
Ольга Калагаева | 120 | |
Ольга Шагиева | 120 | |
Павел Зязев | 120 | |
Роман Артемьев | 120 | |
Светлана Аникина | 120 | |
Светлана Соколова | 120 | |
Юлия Лагутина | 120 | |
Марина Замула | 100 | |
Александр Будяшкин | 100 | |
алена хадралиноав | 100 | |
Антон Евтишин | 100 | |
Вера Маслова | 100 | |
Виктор Насонов | 100 | |
Евгения Ипатова | 100 | |
Екатерина Моргачева | 100 | |
Елена Гончар | 100 | |
Елена Иванова | 100 | |
Ирина Максимова | 100 | |
Ирина Шефер | 100 | |
Лаптева Татьяна | 100 | |
Марина Моисеева | 100 | |
Марина Пастернак | 100 | |
Мария Бажанова | 100 | |
Михаил Максаков | 100 | |
Наталья Вагина | 100 | |
Наталья Ежова | 100 | |
Наталья Ибрагимова | 100 | |
Наталья Куделина | 100 | |
Наталья Никифорова | 100 | |
Наталья Тимощук | 100 | |
Наталья Шапошникова | 100 | |
Оксана Ивкина | 100 | |
Оксана Клишина | 100 | |
Оксана Кузнецова | 100 | |
Оксана Толкачёва | 100 | |
Олег Вагин | 100 | |
Олеся Шакирова | 100 | |
Ольга Нестерова | 100 | |
Павел Мюльгаузен | 100 | |
Светлана Курашкина | 100 | |
Светлана Полякова | 100 | |
Светлана Щербакова | 100 | |
Сергей Щепëткин | 100 | |
Станислав Падалко | 100 | |
Тамара Гуляева | 100 | |
Федор Гончар | 100 | |
Юлия Неронова | 100 | |
Алёна Редькина | 80 | |
Анастасия Бородина | 80 | |
Анастасия Кибардина | 80 | |
Андрей Кумышев | 80 | |
Андрей Курчанов | 80 | |
Андрей Перелыгин | 80 | |
Анна Понаровкина | 80 | |
Анна Щербина | 80 | |
Антон Вольский | 80 | |
Артём Веретельников | 80 | |
Артем Колтунов | 80 | |
Артур Семенов | 80 | |
Виктор Кусков | 80 | |
Виталий Мельситов | 80 | |
Вячеслав Бахтин | 80 | |
Геращенко Наталья | 80 | |
Гузалия Абдуллина | 80 | |
Екатерина Диденко | 80 | |
Екатерина Логунова | 80 | |
Елена Петухова | 80 | |
Елена Шуфлик | 80 | |
Ирина Удовенко | 80 | |
Константин Калашников | 80 | |
Ксения Васильева | 80 | |
Максим Воронцов | 80 | |
Марина Богданова | 80 | |
Марина Валова | 80 | |
Наталья Барханская | 80 | |
Наталья Узлова | 80 | |
Наталья Уфимцева | 80 | |
Николай Темиров | 80 | |
Ольга Павлова | 80 | |
Ольга Панюшенко | 80 | |
Ольга Споткай | 80 | |
Ольга Черненко | 80 | |
Татьяна Лесникс | 80 | |
Татьяна Попова | 80 | |
Татьяна Шкредова | 80 | |
Юлия Литягина | 80 | |
Александр Инютин | 60 | |
Александр Черкасов | 60 | |
Алексей Гладков | 60 | |
Анна Искакова | 60 | |
Богданов Денис | 60 | |
Виктория Бугаева | 60 | |
Елена Балдакова | 60 | |
Ирина Ватмаева | 60 | |
Ирина Иванова | 60 | |
Ирина Качук | 60 | |
Лидия Брычихина | 60 | |
Любовь Николаевна | 60 | |
Людмила Жилина | 60 | |
Максим Антонов | 60 | |
Максим Дивеев | 60 | |
Марина Агафонова | 60 | |
Мурад Вагабов | 60 | |
Муса Гизатуллин | 60 | |
Надежда Акатьева | 60 | |
Надежда Брончукова | 60 | |
Надежда Ганиева | 60 | |
Наталья Лесогорская | 60 | |
Наталья Орешкова | 60 | |
Олеся Силинская | 60 | |
Светлана Вихарева | 60 | |
Светлана Лычко | 60 | |
Сергей Лягин | 60 | |
Яна Попова | 60 | |
Александр Иоутсен | 40 | |
Алексей Желонкин | 40 | |
Алексей Цветков | 40 | |
Андрей Минасьян | 40 | |
Вера Маничева | 40 | |
Дарья Алиева | 40 | |
Евгений Баранов | 40 | |
Елена Свешникова | 40 | |
Елена Файзулаева | 40 | |
Ирина Сысоева | 40 | |
Любовь Звонарева | 40 | |
Майя Вагабова | 40 | |
Надежда Шакирова | 40 | |
Наталья Гончарова | 40 | |
Наталья Чиркова | 40 | |
Оксана Бобрышева | 40 | |
Роберт Ибатуллин | 40 | |
Тамара Старухина | 40 | |
Татьяна Баулина | 40 | |
Ульяна Герасимович | 40 | |
Анастасия Сапронова | 20 | |
Виктория Ильченко | 20 | |
Екатерина Булатова | 20 | |
Елена Ломтева | 20 | |
Елена Уханова | 20 | |
Ирина Щетинкина | 20 | |
Людмила Межлумян | 20 | |
Мария Дорофеенко | 20 | |
Мария Павлова | 20 | |
Ольга Исакова | 20 | |
Полина Кудинова | 20 | |
Светлана Алексеева | 20 | |
Светлана Сердитова | 20 | |
Сергей Филиппов | 20 | |
Татьяна Сафронова | 20 | |
Ян Батеньков | 20 | |
Булат Аишев | 0 | |
Виктор Балашов | 0 | |
Екатерина Чиркова | 0 | |
Михаил Масилевич | 0 | |
Светлана Изотова | 0 | |
Анна Бубнова | -20 | (в рейтинг не идет) |
Владимир Панфилов | -20 | (в рейтинг не идет) |
Кристина Новгородцева | -20 | (в рейтинг не идет) |
Ксения Никульникова | -20 | (в рейтинг не идет) |
Олег Кожеватов | -20 | (в рейтинг не идет) |
Юлия Федосова | -20 | (в рейтинг не идет) |
Айгуль Аишева | -40 | (в рейтинг не идет) |
Александр Кошкин | -40 | (в рейтинг не идет) |
андрей смыслов | -40 | (в рейтинг не идет) |
Самохвалов Сергей | -60 | (в рейтинг не идет) |
Светлана Федорцова | -60 | (в рейтинг не идет) |
Константин Головинов | -80 | (в рейтинг не идет) |
Екатерина Елуферьева | -100 | (в рейтинг не идет) |
Оксана Козеродова | -100 | (в рейтинг не идет) |
Светлана Кравцова | -100 | (в рейтинг не идет) |
Татьяна Глухарева | -100 | (в рейтинг не идет) |
Юлия Мурлыкина | -100 | (в рейтинг не идет) |
Антон Иванов | -140 | (в рейтинг не идет) |
Борис Цехановский | -140 | (в рейтинг не идет) |
Олег Деркач | -140 | (в рейтинг не идет) |
Александр Жидков | -160 | (в рейтинг не идет) |
Валентина Борискина | -200 | (в рейтинг не идет) |
Анастасия Гудзё | -240 | (в рейтинг не идет) |
Вячеслав Кузьминых | -260 | (в рейтинг не идет) |
Гульнара Валиуллина | -260 | (в рейтинг не идет) |
Игорь Иаанов | -280 | (в рейтинг не идет) |
Анастасия Автухова | -300 | (в рейтинг не идет) |
Юлия Андреева | -300 | (в рейтинг не идет) |
Валентина Вохмянина | -360 | (в рейтинг не идет) |
Игра 14.05 | ||
Алена Грицюк | 200 | |
Анастасия Пшеничнова | 200 | |
Екатерина Веселяшкина | 200 | |
Елена Дасаева | 200 | |
Малеев Константин | 200 | |
Мария Егорова | 200 | |
Оксана Лазарева | 200 | |
Александр Зайцев | 180 | |
Алексей Куцерыб | 180 | |
Анастасия Боликова | 180 | |
Анатолий Владимирович Бельский | 180 | |
Анна Ермолова | 180 | |
Анна Селезнева | 180 | |
Анна Фомина | 180 | |
Антонина Титова | 180 | |
Евгения Кормышова | 180 | |
Марина Мигаль | 180 | |
Надежда Кан | 180 | |
Николай Низовцев | 180 | |
Василий Коврыжкин | 160 | |
Александр Жолтов | 160 | |
Александр Круглов | 160 | |
анна самойлик | 160 | |
Вероника Данилова | 160 | |
Виктория Гладышева | 160 | |
Владимир Бачериков | 160 | |
Владимир Журавлев | 160 | |
Владимир Медведев | 160 | |
Галина Ратнекс | 160 | |
Дарья Анисимова | 160 | |
Дарья Григораш | 160 | |
Динара Ахметвалиева | 160 | |
Елена Криволапова | 160 | |
Жанна Рюмина | 160 | |
Иван Новиков | 160 | |
Константин Маланин | 160 | |
Лариса Соколова | 160 | |
Лидия Шастина | 160 | |
Марина Алёшина | 160 | |
Наталья Мещерякова | 160 | |
Наталья Шангареева | 160 | |
Никита Пронкин | 160 | |
Олеся Симакова | 160 | |
Ольга Сергеева ДВЖД | 160 | |
Светлана Лукьянчикова | 160 | |
Татьяна Чербакова | 160 | |
Алëна Башатова | 140 | |
Александр Сафонов | 140 | |
Алена Сорокина | 140 | |
Анна Сокрута | 140 | |
Владислав Устюжанин | 140 | |
Георгий Селин | 140 | |
Екатерина Белош | 140 | |
Екатерина Титкова | 140 | |
Елена Кудрявцева | 140 | |
Елена Покоева | 140 | |
Елизавета Черных | 140 | |
Игорь Дудик | 140 | |
Ирина Ананьина | 140 | |
Людмила Щетинкина | 140 | |
Максим Маковецкий | 140 | |
Марина Беляева | 140 | |
Марина Погорелова | 140 | |
Наталья Волкова | 140 | |
Оксана Иванова | 140 | |
Оксана Лазебная | 140 | |
Полина Батенькова | 140 | |
светлана воробьева | 140 | |
Светлана Денисенко | 140 | |
Тамара Губанова | 140 | |
Татьяна Прокаева | 140 | |
Татьяна Пшеничная | 140 | |
Эдуард Яричин | 140 | |
Юлия Савиных | 140 | |
Мария Масленникова | 120 | |
Алексей Кузнецов | 120 | |
Александр Прохоров | 120 | |
Алексей Васин | 120 | |
Алёна Крищенко | 120 | |
Алена Лавреева | 120 | |
Алена Сенёнова | 120 | |
Анастасия Ехлакова | 120 | |
Анастасия Осипова | 120 | |
Андрей Гресс | 120 | |
Андрей Крупейченко | 120 | |
Анна Ляпина | 120 | |
Анна Павлова | 120 | |
Валентина Растеряева | 120 | |
Дарья Кибирева | 120 | |
Евгений Ташкин | 120 | |
Евгения Гуркина | 120 | |
Екатерина Воронина | 120 | |
Екатерина Зайкова | 120 | |
Екатерина Оловянникова | 120 | |
Елена Гречкина | 120 | |
Елена Шилина | 120 | |
Ирина Прусова | 120 | |
Людмила Тиунова | 120 | |
Марина Уфимцева | 120 | |
Мария Чиганова | 120 | |
Михаил Костромитин | 120 | |
Михаил Чернышев | 120 | |
Наталья Воронина | 120 | |
Наталья Наумова | 120 | |
Николаева Марина | 120 | |
Николай Ленишев | 120 | |
Нина Дронова | 120 | |
Оксана Самарцева | 120 | |
Ольга Волошина | 120 | |
Ольга Новожилова | 120 | |
Ольга Тельнова | 120 | |
Ольга Чумак | 120 | |
Рамиль Валеев | 120 | |
Рамиль Каримов | 120 | |
Светлана Чубарова | 120 | |
Сергей Ращукин | 120 | |
Хеди Алиева | 120 | |
Эдуард Ипатов | 120 | |
Юлия Болонина | 120 | |
Юлия Демкина | 120 | |
Юлия Евдокимова | 120 | |
Дмитрий Кожеватов | 100 | |
Александра Ведрова | 100 | |
Алёна Бородина | 100 | |
Анастасия Ананьина | 100 | |
Анастасия Дьяченко | 100 | |
Анастасия Латушкина | 100 | |
Анастасия Тарасова | 100 | |
Виктория Баринова | 100 | |
Галина Любченко | 100 | |
Гульнар Хабирова | 100 | |
Дмитрий Огарков | 100 | |
Екатерина Ленишева | 100 | |
Елена Огородникова | 100 | |
Зоя Девятень | 100 | |
Лилия Ракимова | 100 | |
Линара Ахметова | 100 | |
Людмила Цицман | 100 | |
Мадина Зимина | 100 | |
Маргарита Жадан | 100 | |
Марина Никонова | 100 | |
Мария Кащенко | 100 | |
Наталья Хакимова | 100 | |
Николай Плужников | 100 | |
Ольга Нагорная | 100 | |
Ольга Потехина | 100 | |
Павел Молчанов | 100 | |
Светлана Васильева | 100 | |
Светлана Матвеев а | 100 | |
Сергей Шикалов | 100 | |
Татьяна Бедрий | 100 | |
Татьяна Ряховская | 100 | |
Татьяна Сорокина | 100 | |
Ульяна Данилова | 100 | |
Юрий Алексеев | 100 | |
Яна Фомина | 100 | |
Алексей Грудин | 80 | |
Алехин Вадим | 80 | |
Анна Зыкина | 80 | |
Анна Иванова | 80 | |
Анна Скукина | 80 | |
Анна Туркова | 80 | |
Виктор Фомичев | 80 | |
Галина Рог | 80 | |
Гульнара Мустафина | 80 | |
Дмитрий Отчик | 80 | |
Екатерина Куркина | 80 | |
Елена Барченкова | 80 | |
Залина Сулименко | 80 | |
Ирина Хлучина | 80 | |
Лидия Капустина | 80 | |
Любовь Телешева | 80 | |
Маргарита Александрова | 80 | |
Марина Джиоева | 80 | |
Михаил Бондарь | 80 | |
Наталья Баева | 80 | |
Наталья Вавина | 80 | |
Наталья Панютина | 80 | |
Наталья Чудновец | 80 | |
Оксана Засухина | 80 | |
Оксана Скоробогатова | 80 | |
Ольга Година | 80 | |
Ольга Ермолаева | 80 | |
Павел Греков | 80 | |
Попова Евгеньевна | 80 | |
Светлана Коноплева | 80 | |
Сергей Никитин | 80 | |
Татьяна Лукаш | 80 | |
Татьяна Фоменко | 80 | |
Татьяна Шведина | 80 | |
Татьяна Юрьевна | 80 | |
Юлия Газинская | 80 | |
Юлия Галюзина | 80 | |
Янсон Сергеевна | 80 | |
Андрей Серов | 60 | |
Валентина Ерастова | 60 | |
Голубева Андреевна | 60 | |
Елена Дик | 60 | |
Елена Никитина | 60 | |
Лариса Корчагина | 60 | |
Мария Своеволина | 60 | |
Надежда Рябова | 60 | |
Никита Цгоев | 60 | |
Оксана Барсукова | 60 | |
Ольга Беседина | 60 | |
Ольга Бондаренко | 60 | |
Фарид Минулин | 60 | |
Яна Русалова | 60 | |
Алевтина Таламанова | 40 | |
Алексей Савин | 40 | |
Андрей Зеленов | 40 | |
Андрей Пермяков | 40 | |
Анна Пруссакова | 40 | |
Виктория Ларионова | 40 | |
Владислав Попков | 40 | |
Екатерина Сушкова | 40 | |
Елена Богатырева | 40 | |
Елена Кислицына | 40 | |
Елена Рассказова | 40 | |
Ирина Беляева | 40 | |
Лилия Гришина | 40 | |
Марина Сушкова | 40 | |
Наталья Газинская | 40 | |
Олеся Харченко | 40 | |
Регина Тагиева | 40 | |
Светлана Кузьмина | 40 | |
Светлана Полонская | 40 | |
Сергей Ануфриев | 40 | |
Татьяна Бондаренко | 40 | |
Александр Чусов | 20 | |
Анна Антонова | 20 | |
Надежда Гавриленко | 20 | |
Руслана Шелегова | 20 | |
Сергей Николаев | 20 | |
Юлия Цуркан | 20 | |
Юрий Ханин | 20 | |
Альбина Волкова | 0 | |
Елена Коровина | 0 | |
Елена Сергеева | 0 | |
Наталия Семкина | 0 | |
Наталья Комлева | 0 | |
Ольга Голубева | 0 | |
Устугов Сергей | 0 | |
Александр Габралян | -20 | (в рейтинг не идет) |
Олег Скрипин | -20 | (в рейтинг не идет) |
Рустам Нуркаев | -20 | (в рейтинг не идет) |
Татьяна Никитина | -20 | (в рейтинг не идет) |
Татьяна Плохотникова | -20 | (в рейтинг не идет) |
Ярослав Трушкин | -20 | (в рейтинг не идет) |
Алексей Иванов | -40 | (в рейтинг не идет) |
Людмила Пушкарева | -40 | (в рейтинг не идет) |
Марина Воробьева | -40 | (в рейтинг не идет) |
Михаил Горлов | -60 | (в рейтинг не идет) |
Михаил Попов | -60 | (в рейтинг не идет) |
Ольга Жайворонская | -60 | (в рейтинг не идет) |
Александр Шустоа | -80 | (в рейтинг не идет) |
Валерия Колесникова | -80 | (в рейтинг не идет) |
Геннадий Грачев | -80 | (в рейтинг не идет) |
Клавдия Николаева | -80 | (в рейтинг не идет) |
Любовь Ильясова | -80 | (в рейтинг не идет) |
Надежда Селихова | -80 | (в рейтинг не идет) |
Наталья Горячева | -80 | (в рейтинг не идет) |
Сергей Бех | -80 | (в рейтинг не идет) |
сергей тарабанько | -80 | (в рейтинг не идет) |
ТАТЬЯНА РОГАЗИНСКАЯ | -80 | (в рейтинг не идет) |
Александр Дойников | -100 | (в рейтинг не идет) |
Александр Мухачев | -100 | (в рейтинг не идет) |
Алексей Чистяков | -100 | (в рейтинг не идет) |
Дарья Подтергер | -100 | (в рейтинг не идет) |
Екатерина Васильева | -100 | (в рейтинг не идет) |
Елизавета Нурпиисова | -100 | (в рейтинг не идет) |
Наталия Каракулина | -100 | (в рейтинг не идет) |
Силина Андреевна | -100 | (в рейтинг не идет) |
Сергей Денисов КБШ | -120 | (в рейтинг не идет) |
Оксана Сабурова | -140 | (в рейтинг не идет) |
Раксана Даниелян | -140 | (в рейтинг не идет) |
Инга Вегель | -180 | (в рейтинг не идет) |
Людмила Софронова | -180 | (в рейтинг не идет) |
Вадим Ермолин | -200 | (в рейтинг не идет) |
Ольга Мирная | -200 | (в рейтинг не идет) |
Сергей Кочнов | -260 | (в рейтинг не идет) |
Виталина Воронцова | -280 | (в рейтинг не идет) |
Екатерина Сальникова | -320 | (в рейтинг не идет) |
Ирина Леонова | -320 | (в рейтинг не идет) |
Мы хотим поздравить всех участников с прохождением первого этапа соревнований и приглашаем вас принять участие в следующем этапе! В ближайшее время баллы появятся в ваших кабинетах. Будьте готовы к новым испытаниям и не забывайте проявлять свою силу и выносливость.
Ждем вас на следующем этапе соревнований "Железный аргумент"! Удачи и пусть победит сильнейший!
Комментарии (2350)
А когда 0 стоит - причины тоже не объясняют?!
Целый обед на это дело потратил
Знаю, что точно не на 1 вопрос ответила верно. Пересчитывайте
Понятие «общий вопрос» для каждого человека разное.
Ожидала получить большего удовольствия от игры, но переживания перебили…
Ничего не понятно…
На след год очень подумаю, надо ли оно мне…
Если знаю что мин на 3 часть вопросов ответила верно…?!
Ни чего не понимаю начислении баллов???? Как так то…
По какому принципу???? Слов нет
Я записывала верно/ нет… на листок за спикером… и 19 ответом минимум были +
Итог -300
Я в шоке… не сказать ни чего…
На 19 баллов точно ответила верно… некоторые не успела отметить себе на листке -/+
Хорошо бог с ним… допустим 19 верных по 20 итог 380
У меня -300 стоит!!!!!!
Это как вообще ???????????